KIT BUCHA PARTIDA CAMINHÃO VW 12V SPRINTER F350
KIT SC1242-STD
Fabricante: PRESTOLITE – LUCAS INDIEL
Códigos Similares: 0242, W-2003
Tipo de Motor: M93R
Este Kit é composto por:
– BUCHA SC1963-STD
Quantidade: 1
– BUCHA SC1724-STD
Quantidade: 1
– BUCHA SC2111-STD
Quantidade: 1
– BUCHA SC2056-STD
Quantidade: 1
APLICAÇÕES
Ford
F350
F4000;
1000;
Agrale
Caminhão 7500 MWM 4.10 TCA
Caminhão 8500 MWM 4.10 TCA
Caminhão 9200 MWM 4.10 TCA
Furgão 8000 MWM 4.10 TCA
Furgão 8000 Autom. MWM 4.10 TCA
Trator 5075 BX 150 TD229-4
Trator 5075.4 BX 150 D229-4
Trator 5085 BX 150 TD229-4
Trator 5085.4 BX 150 D229-4
John Deere
Colheitedeira 1165 4 cil. 3.9
Colheitadeira 1175 4 cil. 3.9
Colheitadeira 1175 4 cil. 3.9
Colheitadeira 1450 4 cil. 3.9
Trator 7500 6068T 6 cil. 6.8
Chevrolet-GM
Blazer Cummins B 5.9
Massey Ferguson
Trator MF 250X motor Perkins AD 3.152 2.5
Colheitadeira MF 3640 Perkins 1006 – 6 6.0
Colheitadeira MF 5650 Perkins 1006 6 6.0
Trator MF 297 Perkins Série 1000 6.0
Trator MF 299 Perkins Série 1000 T 6.0
Trator MF 640 Perkins 1006.6T 6.0
Trator MF 650 Perkins 1006.6T 6.0
Trator MF 660 Perkins 1006.6T 6.0
Trator MF 680 Perkins 1006.6T 6.0
Trator MF 5320 Perkins 1006.6T 6.0
Volkswagen
Caminhão 7.10 MWM Série 10 4.10 TCA 4.2
Caminhão 8.120 MWM Série 10 4.10 TCA 4.2
Caminhão 8.150 MWM Série 10 4.10 TCA 4.2
Caminhão 13.150 MWM Série 10 4.10 TCA
Caminhão 13.180 MWM Série 10 4.10 TCA 6.4
Caminhão 15.180 MWM Série 10 6.10 TCA 6.4
Caminhão 17.210 MWM Série 10 6.10 TCA 6.4
Caminhão 23.210 MWM Série 10 6.10 TCA 6.4
Ônibus 16.210 MWM Série 10 6.10 TCA 6.4
Ônibus 8.150OD MWM Série 10 4.0 TCA 4.2
Ônibus 9.150OD MWM Série 10 4.0 TCA 4.2
Ônibus 17.210OD MWM Série 10 6.10 TCA 6.4
Ônibus 17.240OT MWM Série 10 6.10 TCA 6.4
NUMERO EQUIPAMENTO ORIGINAL
2C4511001AA
2C3511001BA
2C4511001BA
4C4511001BA
F7HT11001AC
XC3U11000CA
XC4511001CA
XS4511001CA
AJ60123
RE509658
352 58 620
352 59 040
352 59 310
352 59 330
352 59 390
352 59 430
352 59 580
352 59 590
352 59 600
352 59 620
352 59 630
352 59 640
352 59 650
352 59 660
352 59 670
352 59 680
352 59 690
352 59 710
352 59 720
352 59 750
352 59 760
352 59 870
352 59 880
352 59 900
352 61 020
352 61 120
352 61 155
352 61 175
352 61 355
352 61 360
352 61 425
352 61 760
352 62 580
905720100093
YD00010680
2R0911023A
2S0911023
TJG911023B
TJG911023D