IMPULSOR PARTIDA 1675
Dimensões & Especificações
T – No Dentes | 10 |
---|---|
2T – 2 Dentes | 12.75 |
G – Ø Ext. Dente | 32.95 |
IG – Ø Int. Dente | 23.60 |
ID – Ø Bucha | 12.06 |
CW-CCW – Sentido | Horário |
D – Ø Capa | 52.30 |
SPL – No Estrias | 10 |
ES – Ø Ext. Estria | 17.90 |
IS – Ø Int. Estria | 14.90 |
L – Comprimento | 58.60 |
Aplicações
Ford: F250/F350 ano 02/… – F4000 ano 02/09 com motor cummins
Produtos Originais Equivalentes
Bosch: F000AL2638
Equipamentos onde o produto pode ser montado
Bosch: F000AL0130 – F000AL0151
Ford: 7C3511001AA