AUTOMATICO AUDI A3 BEETLE BORA GOLF JETTA PASSAT POLO 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM972
Especificações | Valor |
---|---|
VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
TERMINAL DA BATERIA | M8 |
TERMINAL DO MOTOR | M8 |
TERMINAL DE IGNIÇÃO | Plug connnector |
APLICAÇÃO:
Veículo | Variação do modelo | De | Até |
---|---|---|---|
AUDI |
|||
A3 | 1.6L | 1997 | |
A3 | 1.6L com motor AKL | 1999 | |
A3 | 1.8L | 1996 | |
A3 | 1.8L T | 1996 | |
A3 | 1.8L T com motor AGU | 1996 | |
A3 | 1.8L T com motor AQA | 1998 | |
A3 | 1.8L com motor AGN | 1996 | |
A3 | 1.8L com motor APG | 1998 | |
TT Coupe | 1.8 T com motor AJQ | 1998 | 2000 |
TT Coupe | 1.8 T com motor APP | 1999 | |
SEAT |
|||
Alhambra | 1.8 Turbo com motor AJH | 1998 | 2002 |
Alhambra | 1.9 TDI com motor AFN | 1997 | 2000 |
Alhambra | 1.9 TDI com motor AHU | 1997 | 2000 |
Alhambra | 2.0 com motor ADY | 1996 | 2002 |
Alhambra | 2.0 com motor ATM | 2000 | |
City Golf | 1.6 com motor 1F | 1994 | |
Cordoba | 1.0 | 1999 | |
Cordoba | 1.0 com motor AER | 1996 | 1999 |
Cordoba | 1.4 16V com motor AFH | 1996 | 2002 |
Cordoba | 1.4 com motor ABD | 1993 | 1995 |
Cordoba | 1.4 com motor AEX | 1995 | 1997 |
Cordoba | 1.4 com motor AKV | 1997 | 1999 |
Cordoba | 1.4 com motor ANX | 1998 | 1998 |
Cordoba | 1.4 com motor APQ | 1997 | 1998 |
Cordoba | 1.6 com motor 1F | 1994 | 1995 |
Cordoba | 1.6 com motor ABU | 1993 | 1994 |
Cordoba | 1.6 com motor AEE | 1997 | 1998 |
Cordoba | 1.6 com motor AKL | 1999 | |
Cordoba | 1.8 16V com motor ADL | 1993 | 1995 |
Cordoba | 1.8 com motor ABS | 1993 | 1994 |
Cordoba | 1.8 com motor ACC | 1995 | 1995 |
Cordoba | 1.8 com motor ADZ | 1994 | 1995 |
Cordoba | 1.8 com motor ALM | 1997 | 2002 |
Cordoba | 1.9 TDI com motor AFN | 1997 | 2002 |
Cordoba | 1.9 TDI com motor AHU | 1996 | 1997 |
Cordoba | 2.0 com motor 2E | 1993 | 1995 |
Cordoba | Vario 1.6 | 1999 | |
Ibiza | 1.0 16V com motor AST | 1999 | |
Ibiza | 1.0 16V com motor AVZ | 2000 | |
Ibiza | 1.0 com motor ALD | 1999 | |
Ibiza | 1.0 com motor ANV | 1999 | 2000 |
Ibiza | 1.0 com motor AUC | 2000 | |
Ibiza | 1.4 16V com motor APE | 1999 | 2000 |
Ibiza | 1.4 16V com motor AUA | 2000 | |
Ibiza | 1.4 16V com motor AUB | 2000 | |
Ibiza | 1.4 com motor ABD | 1993 | 1995 |
Ibiza | 1.4 com motor AKK | 1999 | |
Ibiza | 1.4 com motor ANW | 1999 | 2000 |
Ibiza | 1.4 com motor AUD | 2000 | |
Ibiza | 1.6 com motor AEH | 1999 | |
Ibiza | 1.6 com motor AKL | 1999 | |
Ibiza | 1.6 com motor APF | 1999 | 2000 |
Ibiza | 1.6 com motor AUR | 2000 | |
Ibiza | 1.8 com motor ABS | 1993 | 1994 |
Ibiza | Cupra/Sport 1.8 20V T com motor AQX | 1999 | |
Ibiza | Cupra/Sport 1.8 20V T com motor AYP | 2000 | |
SKODA |
|||
Fabia | 2000 | ||
Octavia | 1996 | ||
VOLKSWAGEN |
|||
Beetle | 2.0 com motor AEG | 1998 | |
Beetle | 2.0 com motor AQY | 1998 | |
Bora | 1.6 Variant com motor AKL | 1999 | |
Bora | 1.6 com motor AKL | 1999 | |
Bora | 2.0 | 2002 | |
Corrado | 2.8 | 1991 | |
Golf | 1.6 motor EA111 | 1999 | |
Golf | 2.0 Cabriolet | 1996 | |
Golf | A3 | ||
Golf | A4 | ||
Golf | III 1.8 Mi | 1996 | |
Golf | III 1.8 com motor ABS | 1991 | 1994 |
Golf | III 1.8 com motor ACC | 1994 | 1995 |
Golf | III 1.8 com motor ADZ | 1994 | 1995 |
Golf | III 2.0 | 1992 | |
Golf | III 2.0 Mi | 1994 | |
Golf | III 2.0 Syncro com motor AGG | 1995 | 1997 |
Golf | III 2.8 | 1992 | |
Golf | IV 1.6 | 2001 | |
Golf | IV 1.8 | 1997 | |
Golf | IV 1.8 4 Motion com motor AGN | 1998 | 2000 |
Golf | IV 1.8 GTI Turbo com motor AGU | 1999 | |
Golf | IV 1.8 GTi Turbo | 1999 | |
Golf | IV 1.8 Variant com motor AGU | 2000 | |
Golf | IV 1.8 com motor AGN | 1997 | 2000 |
Golf | IV 1.8 com motor AGU | 1997 | |
Golf | IV 1.8 com motor ARZ | 1999 | 2000 |
Golf | IV 1.8 com motor AUM | 2000 | |
Golf | IV 1.9 TDI com motor AGR | 1997 | 2001 |
Golf | IV 1.9 TDI com motor AHF | 1997 | 2001 |
Golf | IV 1.9 TDI com motor ALH | 1997 | 2001 |
Golf | IV 2.0 | 1999 | |
Golf | IV 2.0 Variant com motor APK | 1999 | |
Golf | IV 2.0 Variant com motor AQY | 1999 | |
Golf | IV 2.0 com motor APK | 1999 | |
Golf | IV 2.0 com motor AQY | 1998 | |
Golf | IV 2.0 com motor AZG | 2001 | |
Golf | IV 2.0 com motor AZJ | 2001 | |
Golf | IV 2.0i com motor APK | 1999 | |
Jetta | A3 | ||
Jetta | A4 | ||
New Beetle | 2.0 | 2000 | |
Passat | 2.0 Variant | 1994 | |
Passat | 2.0 com motor AEP | 1994 | 1997 |
Passat | 2.0 com motor AGG | 1995 | 1997 |
Passat | 2.0L com motor 2E | 1991 | 1994 |
Passat | 2.0L com motor ADY | 1994 | 1995 |
Passat | 2.8 | 1991 | |
Polo | 1.0 16V com motor ARA | 2002 | |
Polo | 1.6 com motor BAH | 2002 | |
Polo | 2.0 | 1995 | |
Polo | 2.0 com motor BBX | 2002 | |
Polo | Classic 1.0 Mi | 2001 | |
Polo | Classic 1.8 Mi | 2001 | |
Polo | Hatch/Sedan 1.9 com motor AP 1900 | ||
Polo | Hatch/Sedan 1.9 com motor EA 188 SDI | ||
Polo | Sedan 2.0 | 2002 | |
Sharan | 2.0 com motor ATM | 2000 |
CÓDIGO ORIGINAL:
VOLKSWAGEN
- 02M-911-287-A
CÓDIGO EQUIVALENTE:
BOSCH
- 0.331.303.147
- 2.339.303.211
- 2.339.303.222
- 2.339.303.258
- 2.339.303.265
- 2.339.303.339
- 2.339.303.351
- 2.339.303.377
- 2.339.303.412
- 2.339.303.722
- 2.339.303.724
- 6.004.AF1.027
- 6.004.AF1.029
- F.000.SH0.102
- F.000.SH0.120
- F.000.SH0.133
- F.000.SH0.136
- F.00A.SH0.120
CÓDIGO DO MOTOR:
BOSCH
- 0.001.107.020
- 0.001.107.021
- 0.001.107.022
- 0.001.107.023
- 0.001.107.025
- 0.001.107.103
- 0.001.110.076
- 0.001.110.077
- 0.001.110.086
- 0.001.112.021
- 0.001.112.027
- 0.001.112.038
- 0.001.112.039
- 0.001.112.044
- 0.001.112.045
- 0.001.121.001
- 0.001.121.002
- 0.001.121.006
- 0.001.121.007
- 0.001.121.008
- 0.001.121.009
- 0.001.121.016
- 0.001.121.017
- 0.001.121.018
- 0.001.121.019
- 0.001.121.026
- 0.001.121.028
- 0.001.124.001
- 0.001.125.005
- 0.001.125.006
- 0.001.125.009
- 0.001.125.012
- 0.001.125.013
- 0.001.125.039
- 0.001.125.042
- 0.001.125.043
- 0.001.125.052
- 0.986.016.290
- 0.986.016.790
- 9.000.081.010
- F.000.AL0.402
- F.000.AL0.415
VOLKSWAGEN
- 020911023L
- 020911023MX
- 020911023N
- 0209911023M
- 02911023F
- 036911023S