AUTOMATICO CROSSFOX FOX GOL GOLF KOMBI SAVEIRO SPACEFOX VOYAGE 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM382
Especificações | Valor |
---|---|
VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
TERMINAL DA BATERIA | M8 |
TERMINAL DO MOTOR | M8 |
TERMINAL DE IGNIÇÃO | Plug connector |
APLICAÇÃO:
Veículo | Variação do modelo | De | Até |
---|---|---|---|
GURGEL |
|||
BR 800 | com motor Enertron 800 | 1989 | |
Tocantins | 1988 | ||
VOLKSWAGEN |
|||
CrossFox | 1.6 I Motion Total Flex | 2009 | |
CrossFox | 1.6 Total Flex | 2005 | |
Fox | 1.0 | 2003 | |
Fox | 1.0 Bluemotion | 2013 | |
Fox | 1.0 Total Flex | 2009 | |
Fox | 1.0 Total Flex | 2009 | |
Fox | 1.6 Total Flex | 2003 | |
Fusca | 1.6 | 1984 | |
Gol | 1.0 Mi | 1996 | |
Gol | 1.6 | 1982 | |
Gol | IV 1.0 | 2005 | |
Gol | IV 1.0 Ecomotion | 2010 | |
Gol | Special 1.0 Mi | 1999 | |
Gol | V 1.0 Total Flex | 2008 | |
Gol | V 1.6 I Motion Total Flex | 2010 | |
Gol | V 1.6 Total Flex | 2008 | |
Gol | VI 1.0 Total Flex | 2012 | |
Gol | VI 1.6 I-Motion Total Flex | 2012 | |
Gol | VI 1.6 Total Flex | 2012 | |
Golf | IV 1.6 | 2001 | |
Golf | IV 1.6 Total Flex | 2006 | |
Kombi | 1.3 | 1980 | |
Kombi | 1.4 Total Flex | 2006 | |
Kombi | 1.5 | ||
Kombi | 1.6 | 1984 | |
Kombi | 1.6 Mi | 1997 | |
Parati | 1.0 Mi | 1999 | |
Polo | 1.6L | 2002 | |
Polo Sedan | 1.6 | 2002 | |
Polo Sedan | 1.6 i Motion | 2004 | |
Saveiro | I 1.6 | 1982 | |
Saveiro | V 1.6 Total Flex | 2009 | |
Saveiro | VI 1.6 Total Flex | 2014 | |
SpaceCross | 1.6 Total Flex | 2011 | |
SpaceFox | I 1.6 Total Flex | 2006 | |
SpaceFox | II 1.6 Total Flex | 2010 | |
SpaceFox | II 1.6 i Motion Total Flex | 2012 | |
Transporter | |||
Voyage | 1.0 Flex | 2012 | |
Voyage | 1.0 Total Flex | 2008 | |
Voyage | 1.6 Flex | 2012 | |
Voyage | 1.6 Total Flex | 2008 | |
Voyage | 1.6 i Motion Flex | 2012 | |
Voyage | 1.6 i Motion Total Flex | 2010 |
CÓDIGO EQUIVALENTE:
BOSCH
- F.000.SH0.216
CÓDIGO DO MOTOR:
BOSCH
- F.000.CD0.800
- F.000.CD0.801
- F.000.CD0.8A0
- F.000.CD0.8A1
- F.000.CD0.8A2
VOLKSWAGEN
- 5U0 911 023
- 5Z0 911 023