AUTOMATICO CATERPILLAR CUMMINS DELCO REMY FREIGHTLINER 12V
Especificações | Valor |
---|---|
VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
TERMINAL DA BATERIA | M12 |
TERMINAL DO MOTOR | M12 |
TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 Post |
APLICAÇÃO:
Veículo | Variação do modelo | De | Até |
---|---|---|---|
CATERPILLAR |
|||
3126 | |||
C7 | |||
CUMMINS |
|||
Heavy-Duty Equipment | with Cummins ISC Engine | ||
Heavy-Duty Equipment | with Cummins ISL 8.3L Engine | ||
DELCO REMY |
|||
Motor de Partida 38MT / 38MT Starter Motor Series | |||
Motores de partida 38MT | |||
FREIGHTLINER |
|||
Condor Work Horse | with Caterpillar 3126 engine | ||
Condor Work Horse | with Caterpillar C7 engine | ||
Condor Work Horse | with Cummins ISC engine | ||
Condor Work Horse | with Cummins ISL engine | ||
Condor Work Horse | with International DT466 engine | ||
FC 70 | with Caterpillar 3126 engine | ||
FC 70 | with Caterpillar C7 engine | ||
FC 70 | with Cummins ISC engine | ||
FC 70 | with Cummins ISL engine | ||
FC 70 | with International DT466 engine | ||
FC 70 | with Mercedes Benz BR926 7.25L engine | ||
FC 80 | with Caterpillar 3126 engine | ||
FC 80 | with Caterpillar C7 engine | ||
FC 80 | with Cummins ISC engine | ||
FC 80 | with Cummins ISL engine | ||
FC 80 | with International DT466 engine | ||
FC 80 | with Mercedes Benz BR926 7.25L engine | ||
FL 50 | with Caterpillar 3126 engine | ||
FL 50 | with Caterpillar C7 engine | ||
FL 50 | with Cummins ISC engine | ||
FL 50 | with Cummins ISL engine | ||
FL 50 | with International DT466 engine | ||
FL 50 | with Mercedes Benz BR926 7.25L engine | ||
FL 60 | with Caterpillar 3126 engine | ||
FL 60 | with Caterpillar C7 engine | ||
FL 60 | with Cummins ISC engine | ||
FL 60 | with Cummins ISL engine | ||
FL 60 | with International DT466 engine | ||
FL 60 | with Mercedes Benz BR926 7.25L engine | ||
FL 70 | with Caterpillar 3126 engine | ||
FL 70 | with Caterpillar C7 engine | ||
FL 70 | with Cummins ISC engine | ||
FL 70 | with Cummins ISL engine | ||
FL 70 | with International DT466 engine | ||
FL 70 | with Mercedes Benz BR926 7.25L engine | ||
FL 80 | with Caterpillar 3126 engine | ||
FL 80 | with Caterpillar C7 engine | ||
FL 80 | with Cummins ISC engine | ||
FL 80 | with Cummins ISL engine | ||
FL 80 | with International DT466 engine | ||
FL 80 | with Mercedes Benz BR926 7.25L engine | ||
IHC |
|||
DT466 7.6L | |||
INTERNATIONAL |
|||
DT466 7.6L | |||
Truck | with T444E engine |
CÓDIGO EQUIVALENTE:
BOSCH
- F.042.010.141
DELCO REMY
- 10512093
CÓDIGO DO MOTOR:
DELCO REMY
- 10461768
- 10461769
- 10461775
- 19026027
- 19026028
- 19026029
- 19026031
- 19026035
- 8200005
- 8200007
- 8200023
- 8200025
- 8200075
- 8200076
- 8200077
- 8200211
- 8200217
- 8200235
- 8200324
- 8300005
- 8300021
- 8300022
- 8300024
- 8300026
- 8300065
- 8300066