AUTOMATICO DOBLO IDEA PALIO STRADA PUNTO GM DAEWOO 12V DELCO
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM6-860
Especificações | Valor |
---|---|
VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
TERMINAL DA BATERIA | M8 |
TERMINAL DO MOTOR | M8 |
TERMINAL DE IGNIÇÃO | M6 Post |
APLICAÇÃO:
Veículo | Variação do modelo | De | Até |
---|---|---|---|
DAEWOO |
|||
Espero | 2.0 L | ||
DELCO REMY |
|||
PG260 D Starter Motor Series | |||
Motores de partida PG260 D | |||
FIAT |
|||
Doblò | com motor 1.8 16V | ||
Doblò | com motor 1.8 8V | ||
Idea | com motor 1.8 16V | ||
Idea | com motor 1.8 8V | ||
Palio | com motor 1.8 16V | ||
Palio | com motor 1.8 8V | ||
Palio Weekend | com motor 1.8 16V | ||
Palio Weekend | com motor 1.8 8V | ||
Punto | com motor 1.8 16V | ||
Punto | com motor 1.8 8V | ||
Stilo | com motor 1.8 16V | ||
Stilo | com motor 1.8 8V | ||
Strada | com motor 1.8 16V | ||
Strada | com motor 1.8 8V | ||
GM-CHEVROLET |
|||
Agile | 2010 | 2013 | |
Astra | com motor 1.8 8V | ||
Astra | com motor 2.0 16V | ||
Astra | com motor 2.0 8V | ||
Astra | com motor 2.2 16V | ||
Astra | com motor 2.2 8V | ||
Astra | com motor 2.4 16V | ||
Astra | com motor 2.4 8V | ||
Blazer | com motor 1.8 8V | ||
Blazer | com motor 2.0 16V | ||
Blazer | com motor 2.0 8V | ||
Blazer | com motor 2.2 16V | ||
Blazer | com motor 2.2 8V | ||
Blazer | com motor 2.4 16V | ||
Blazer | com motor 2.4 8V | ||
Celta | 2001 | 2013 | |
Cobalt | 1.8 ECO.FLEX | 2013 | |
Cobalt | 2012 | 2013 | |
Corsa | 1994 | 2013 | |
Ipanema | 1.8 | ||
Kadett | 1.8 | ||
Kadett | 2.0 | ||
Meriva | com motor 1.8 16V DOCH | ||
Meriva | com motor 1.8 8V SOHC | ||
Meriva | 2002 | 2012 | |
Montana | com motor 1.8 16V DOCH | ||
Montana | com motor 1.8 8V SOHC | ||
Montana | 2002 | 2012 | |
Monza | com motor 1.6 8V | ||
Monza | com motor 1.8 8V | ||
Monza | com motor 2.0 8V | ||
Novo Corsa | com motor 1.8 16V DOCH | ||
Novo Corsa | com motor 1.8 8V SOHC | ||
Novo Corsa | 2002 | 2012 | |
Prisma | 2001 | 2013 | |
S10 | com motor 1.8 8V | ||
S10 | com motor 2.0 16V | ||
S10 | com motor 2.0 8V | ||
S10 | com motor 2.2 16V | ||
S10 | com motor 2.2 8V | ||
S10 | com motor 2.4 16V | ||
S10 | com motor 2.4 8V | ||
Spin | 1.8 8V FLEX | 2013 | 2015 |
Spin | 1.8 FLEX | 2013 | 2015 |
Vectra | com motor 1.8 8V | ||
Vectra | com motor 2.0 8V | ||
Vectra | com motor 2.2 8V | ||
Vectra | com motor 2.4 16V | ||
Zafira | com motor 1.8 8V | ||
Zafira | com motor 2.0 16V | ||
Zafira | com motor 2.0 8V | ||
Zafira | com motor 2.2 16V | ||
Zafira | com motor 2.2 8V | ||
Zafira | com motor 2.4 16V | ||
Zafira | com motor 2.4 8V | ||
HYSTER |
|||
Lift Truck | H40FT with 2.4L GM GAS Engine | 2005 | 2009 |
Lift Truck | H50FT with 2.4L GM GAS Engine | 2005 | 2009 |
Lift Truck | H60FT with 2.4L GM GAS Engine | 2005 | 2009 |
Lift Truck | H70FT with 2.4L GM GAS Engine | 2005 | 2009 |
CÓDIGO ORIGINAL:
GM-CHEVROLET
- 93374341
CÓDIGO EQUIVALENTE:
DELCO REMY
- 10504502
- 10515871
- 10520346
- 10520347
- 1114607
- 1114610
CÓDIGO DO MOTOR:
DELCO REMY
- 8000090
- 8000158
- 8000159
- 8000188
- 8000480
- 8000538
- 8000661
- 9000890
- 9000891
- 9000893
- 9000944
- 9000948
- 9000978
- 9000981
GM
- 24580635
- 93297652
- 93297653
- 93303527
- 93327502
- 93374342
- 93384398
HYSTER
- 1548620
YALE
- 580044885
- YT580044885