AUTOMATICO DELCO REMY FORD VW VOLVO 24V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM1-409
Especificações | Valor |
---|---|
VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 24 |
TERMINAL DA BATERIA | M6 |
TERMINAL DO MOTOR | M6 |
TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 Post |
APLICAÇÃO:
Veículo | Variação do modelo | De | Até |
---|---|---|---|
DELCO REMY |
|||
Motor de Partida 38MT / 38MT Starter Motor Series | |||
Motores de partida 38MT | |||
FORD |
|||
Cargo 2632 | com motor Cummins eletrônico ISC 6 cilindros 8.3 L. | ||
Cargo 2632 | with 6 ISC 8.3 liters Cummins engine. | ||
Cargo 2932 | com motor Cummins eletrônico ISC 6 cilindros 8.3 L. | ||
Cargo 2932 | with 6 ISC 8.3 liters Cummins engine. | ||
Cargo 2932 | with 6 ISC 8.3 liters Cummins engine. | ||
Cargo 4532 | com motor Cummins eletrônico ISC 6 cilindros 8.3 L. | ||
Cargo 4532 | with 6 ISC 8.3 liters Cummins engine. | ||
Cargo 5032 | com motor Cummins eletrônico ISC 6 cilindros 8.3 L. | ||
Cargo 5032 | with 6 ISC 8.3 liters Cummins engine. | ||
VOLKSWAGEN |
|||
17.320E | |||
18.310 Titan | |||
18.310 Titan Tractor | |||
19.360E | |||
25.320E | |||
25.370E | |||
25.400E | |||
Caminhão / Trucks | |||
Constellation 18.310 | |||
Truck | |||
VOLVO |
|||
FH 12 | com motor Cummins eletrônico 12.1 L. | ||
FH 12 | with 12.1 liters Cummins engine. | ||
NH12 | com motor Cummins eletrônico 12.1 L. | ||
NH12 | with 12.1 liters Cummins engine. |
CÓDIGO EQUIVALENTE:
DELCO REMY
- 10512097
CÓDIGO DO MOTOR:
DELCO REMY
- 19026030
- 19026032
- 8200000
- 8200024
- 8200053
- 8200072
FORD
- 6C45-11001-AA
VOLKSWAGEN
- 2T0911023-F
- 2T0911023F
VOLVO
- 11127679
- 20430564