AUTOMATICO GOL PARATI SANTANA SAVEIRO VOYAGE BELINA DELREY PAMPA ROY/VER/PEUG 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM971
Especificações | Valor |
---|---|
VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
TERMINAL DA BATERIA | M8 |
TERMINAL DO MOTOR | M8 |
TERMINAL DE IGNIÇÃO | M4 Hole |
APLICAÇÃO:
Veículo | Variação do modelo | De | Até |
---|---|---|---|
FORD |
|||
Belina | II 1.8 com motor UD | 1989 | 1991 |
Belina | II 1.8 com motor UE | 1989 | 1991 |
Del Rey | 1.8 com motor UD | 1989 | 1991 |
Del Rey | 1.8 com motor UE | 1989 | 1991 |
Pampa | 1.8 | 1990 | 1993 |
Pampa | 1.8 com motor UD | 1993 | 1996 |
Pampa | 1.8i com motor UDB | 1996 | 1997 |
Royale | 1.8i | 1994 | 1996 |
Royale | 1.8i com motor AP | 1995 | |
Royale | 2.0 | 1992 | 1994 |
Royale | 2.0i | 1994 | 1996 |
Royale | 2.0i com motor AP | 1995 | |
Versailles | 1.8 | 1994 | 1996 |
Versailles | 1.8i | 1991 | 1994 |
Versailles | 1.8i com motor AP | 1995 | |
Versailles | 2.0 | 1993 | 1996 |
Versailles | 2.0i | 1993 | 1996 |
Versailles | 2.0i com motor AP | 1995 | |
PEUGEOT |
|||
306 | 1.8i 16Vcom motor XU7JP4 | 2000 | |
306 | 1.8i com motor XU7JP | 2000 | |
405 | 1.8i com motor XU7UP | 2000 | |
VOLKSWAGEN |
|||
Gol | 1.8 | 1987 | 1994 |
Gol | 1.8i | 1995 | |
Gol | I 2.0 GTI | 1988 | 1994 |
Gol | II 1.6 Mi com motor UND | 1996 | 1999 |
Gol | II 1.6i | 1995 | 2002 |
Gol | II 1.6i com motor UNC | 1994 | 1996 |
Gol | II 1.6i com motor UPC | 1994 | 1996 |
Gol | II 1.8 Mi com motor UDD | 1996 | 1999 |
Gol | II 1.8i com motor UED | 1994 | 1997 |
Gol | II 2.0 Mi com motor UQG | 1996 | 1999 |
Gol | II 2.0i com motor URC | 1994 | 1997 |
Gol | III 1.8 Mi | 1999 | 2003 |
Gol | III 2.0 Mi | 1999 | 2002 |
Parati | 1.6 com motor UN | 1994 | 1995 |
Parati | 1.6 com motor UP | 1994 | 1995 |
Parati | 1.8 com motor UD | 1994 | 1995 |
Parati | 1.8 com motor UE | 1994 | 1995 |
Parati | I 1.8 | 1988 | 1995 |
Parati | II 1.6 Mi com motor UND | 1996 | 1999 |
Parati | II 1.6 Mi com motor UPD | 1997 | 1999 |
Parati | II 1.6i com motor UNC | 1995 | 1996 |
Parati | II 1.6i com motor UPC | 1995 | 1996 |
Parati | II 1.8 Mi com motor UDD | 1996 | 1999 |
Parati | II 1.8 Mi com motor UED | 1997 | 1999 |
Parati | II 1.8i com motor UDB | 1995 | 1996 |
Parati | II 1.8i com motor UED | 1997 | 1999 |
Parati | II 2.0 Mi com motor UQG | 1996 | 1999 |
Parati | II 2.0 Mi com motor URE | 1997 | 1999 |
Parati | II 2.0i | 1985 | 1996 |
Parati | II 2.0i com motor UQD | 1995 | 1996 |
Parati | II 2.0i com motor URC | 1995 | 1997 |
Parati | III 1.6 Mi com motor UND | 1999 | |
Parati | III 1.6 Mi com motor UPD | 1999 | |
Parati | III 1.8 Mi com motor UDD | 1999 | |
Parati | III 1.8 Mi com motor UED | 1999 | |
Parati | III 2.0 Mi | 1999 | 2005 |
Parati | III 2.0 Mi com motor UQG | 1999 | |
Parati | III 2.0 Mi com motor URE | 1999 | |
Quantum | 1.8 Mi com motor UDE | 1996 | 1998 |
Quantum | 1.8 Mi com motor UDJ | 1998 | 2001 |
Quantum | 1.8 Mi com motor UEE | 1997 | 1998 |
Quantum | 1.8 Mi com motor UEG | 1999 | 2001 |
Quantum | 1.8i com motor UDB | 1994 | 1996 |
Quantum | 1.8i com motor UEB | 1994 | 1996 |
Quantum | 2.0 Mi com motor UQF | 1996 | 1998 |
Quantum | 2.0 Mi com motor UQH | 1998 | |
Quantum | 2.0 Mi com motor URD | 1997 | 1998 |
Quantum | 2.0 Mi com motor URF | 1998 | |
Quantum | 2.0i com motor UQC | 1994 | 1996 |
Quantum | 2.0i com motor URA | 1994 | 1996 |
Santana | 1.8 Mi com motor UDE | 1996 | 1998 |
Santana | 1.8 Mi com motor UDJ | 1998 | |
Santana | 1.8 Mi com motor UEE | 1997 | 1998 |
Santana | 1.8 Mi com motor UEG | 1999 | |
Santana | 1.8i com motor UDB | 1994 | 1996 |
Santana | 1.8i com motor UEB | 1994 | 1996 |
Santana | 2.0 Mi com motor UQF | 1996 | 1998 |
Santana | 2.0 Mi com motor UQH | 1998 | |
Santana | 2.0 Mi com motor URD | 2001 | |
Santana | 2.0 Mi com motor URF | 1998 | |
Santana | 2.0i com motor UQC | 1994 | 1996 |
Santana | 2.0i com motor URA | 1994 | 1996 |
Saveiro | 1.6 com motor BW | 1994 | 1996 |
Saveiro | 1.6 com motor UC | 1994 | 1996 |
Saveiro | 1.8 com motor UD | 1994 | 1996 |
Saveiro | 1.8 com motor UE | 1994 | 1996 |
Saveiro | II 1.6 Mi com motor UNB | 1996 | 1997 |
Saveiro | II 1.6 Mi com motor UND | 1997 | 2000 |
Saveiro | II 1.6 Mi com motor UPD | 1997 | 2000 |
Saveiro | II 1.8 Mi com motor UDD | 1997 | 2000 |
Saveiro | II 1.8 Mi com motor UED | 1996 | 2000 |
Saveiro | II 2.0 Mi com motor UQG | 1997 | 2000 |
Saveiro | II 2.0 Mi com motor URE | 1997 | 2000 |
Saveiro | III 1.6 Mi com motor UND | 2000 | |
Saveiro | III 1.6 Mi com motor UPD | 2000 | |
Saveiro | III 1.8 Mi com motor UDD | 2000 | |
Saveiro | III 1.8 Mi com motor UED | 2000 | |
Saveiro | III 2.0 Mi com motor UQG | 2000 | |
Saveiro | III 2.0 Mi com motor URE | 2000 | |
Voyage | 1.6 com motor UN | 1994 | 1995 |
Voyage | 1.8 | 1986 | 1995 |
Voyage | 1.8 com motor UD | 1994 | 1995 |
CÓDIGO ORIGINAL:
FORD
- 5549-11287
VOLKSWAGEN
- 554-911-287
- 624-513
CÓDIGO EQUIVALENTE:
BOSCH
- 9.330.081.064
- F.000.SH0.137
CÓDIGO DO MOTOR:
BOSCH
- 0.001.104.020
- 9.000.081.006
- 9.000.082.064
- 9.000.082.076
- 9.000.082.078
- F.000.AL0.126
- F.000.AL0.301
- F.000.AL0.328
- F.000.AL0.400
- F.000.AL0.413
- F.000.AL0.502
- F.000.AL0.507
- F.009.AL0.103
- F.010.AL0.103
FORD
- 3779-11023-D
- ZBU9-11023-D
NISSAN
- 11950-16E10
VOLKSWAGEN
- 377911023D
- 377911023H
- 554911023B