AUTOMATICO CASE DELCO FORD F600 À F900 FREIGHTLINER KENWORTH MB STERLING 12V
CÓDIGO DE FÁBRICA: ZM818
Especificações | Valor |
---|---|
VOLTAGEM DO SOLENOIDE [V] | 12 |
TERMINAL DA BATERIA | M10 |
TERMINAL DO MOTOR | M8 |
TERMINAL DE IGNIÇÃO | M5 Post |
APLICAÇÃO:
Veículo | Variação do modelo | De | Até |
---|---|---|---|
CASE |
|||
430 | Skid Steer com motor Cummins 3.9 litros | ||
430 | Skid Steer with 3.9 liters Cummins engine | ||
460 | Skid Steer com motor Cummins 3.9 litros | ||
460 | Skid Steer with 3.9 liters Cummins engine | ||
DELCO REMY |
|||
Motor de Partida 29MT / 29MT Starter Motor Series | |||
Motores de partida 29MT | |||
FORD |
|||
F 650 | com motor diesel Cummins ISB 5.9 litros | 2000 | 2003 |
F 650 | with 5.9 liters Cummins ISB diesel engine | 2000 | 2003 |
F 800 | com motor Cummins FD-1060 5.9 litros | 1992 | 1999 |
F 800 | with 5.9 liters FD-1060 Cummins engine | 1992 | 1999 |
F 900 | com motor Cummins FD-1060 5.9 litros | 1992 | 1999 |
F 900 | with 5.9 liters FD-1060 Cummins engine | 1992 | 1999 |
F-600 | com motor Cummins FD-1060 5.9 litros | 1992 | 1999 |
F-600 | with 5.9 liters FD-1060 Cummins engine | 1992 | 1999 |
F-700 | com motor Cummins FD-1060 5.9 litros | 1992 | 1999 |
F-700 | with 5.9 liters FD-1060 Cummins engine | 1992 | 1999 |
F-750 | com motor diesel Cummins ISB 5.9 litros | 2000 | 2003 |
F-750 | with 5.9 liters Cummins ISB diesel engine | 2000 | 2003 |
FREIGHTLINER |
|||
Condor | com motor Cummins ISB (LH) | ||
Condor | with Cummins ISB (LH) engine | ||
FC 70 | com motor Cummins ISB (LH) | ||
FC 70 | com motor Cummins ISB (RH) | ||
FC 70 | with Cummins ISB (LH) engine | ||
FC 70 | with Cummins ISB (RH) engine | ||
FC 80 | com motor Cummins ISB (LH) | ||
FC 80 | com motor Cummins ISB (RH) | ||
FC 80 | com motor Cummins ISB 5.9 litros | 1998 | 2001 |
FC 80 | with 5.9 liters Cummins ISB engine | 1998 | 2001 |
FC 80 | with Cummins ISB (LH) engine | ||
FC 80 | with Cummins ISB (RH) engine | ||
FL 50 | com motor Cummins ISB (LH) | 2000 | 2004 |
FL 50 | com motor Cummins ISB (RH) | 2000 | 2004 |
FL 50 | com motor Cummins ISB 5.9 litros | 1994 | 2004 |
FL 50 | com motor Cummins ISB 5.9 litros | 1994 | 2004 |
FL 50 | com motor Mercedes BR 904 | 2000 | 2004 |
FL 50 | com motor Mercedes BR 906 | 2000 | 2004 |
FL 50 | com motor Mercedes MBE 900 | 2000 | 2004 |
FL 50 | with 5.9 liters Cummins ISB engine | 1994 | 2004 |
FL 50 | with Cummins ISB (LH) engine | 2000 | 2004 |
FL 50 | with Cummins ISB (RH) engine | 2000 | 2004 |
FL 50 | with Mercedes BR 904 engine | 2000 | 2004 |
FL 50 | with Mercedes BR 906 engine | 2000 | 2004 |
FL 50 | with Mercedes MBE 900 engine | 2000 | 2004 |
FL 60 | com motor Cummins ISB (LH) | 2000 | 2004 |
FL 60 | com motor Cummins ISB (RH) | 2000 | 2004 |
FL 60 | com motor Mercedes BR 904 | 2000 | 2004 |
FL 60 | com motor Mercedes BR 906 | 2000 | 2004 |
FL 60 | com motor Mercedes MBE 900 | 2000 | 2004 |
FL 60 | with 5.9 liters Cummins ISB engine | 1994 | 2004 |
FL 60 | with Cummins ISB (LH) engine | 2000 | 2004 |
FL 60 | with Cummins ISB (RH) engine | 2000 | 2004 |
FL 60 | with Mercedes BR 904 engine | 2000 | 2004 |
FL 60 | with Mercedes BR 906 engine | 2000 | 2004 |
FL 60 | with Mercedes MBE 900 engine | 2000 | 2004 |
FL 70 | com motor Cummins ISB (LH) | 2000 | 2004 |
FL 70 | com motor Cummins ISB (RH) | 2000 | 2004 |
FL 70 | com motor Cummins ISB 5.9 litros | 1994 | 2005 |
FL 70 | com motor Mercedes BR 904 | 2000 | 2004 |
FL 70 | com motor Mercedes BR 906 | 2000 | 2004 |
FL 70 | com motor Mercedes MBE 900 | 2000 | 2004 |
FL 70 | with 5.9 liters Cummins ISB engine | 1994 | 2005 |
FL 70 | with Cummins ISB (LH) engine | 2000 | 2004 |
FL 70 | with Cummins ISB (RH) engine | 2000 | 2004 |
FL 70 | with Mercedes BR 904 engine | 2000 | 2004 |
FL 70 | with Mercedes BR 906 engine | 2000 | 2004 |
FL 70 | with Mercedes MBE 900 engine | 2000 | 2004 |
FL 80 | com motor Cummins ISB (LH) | 2000 | 2004 |
FL 80 | com motor Cummins ISB (RH) | 2000 | 2004 |
FL 80 | com motor Mercedes BR 904 | 2000 | 2004 |
FL 80 | com motor Mercedes BR 906 | 2000 | 2004 |
FL 80 | com motor Mercedes MBE 900 | 2000 | 2004 |
FL 80 | with Cummins ISB (LH) engine | 2000 | 2004 |
FL 80 | with Cummins ISB (RH) engine | 2000 | 2004 |
FL 80 | with Mercedes BR 904 engine | 2000 | 2004 |
FL 80 | with Mercedes BR 906 engine | 2000 | 2004 |
FL 80 | with Mercedes MBE 900 engine | 2000 | 2004 |
M2 Business Class | com motor Mercedes MBE 900 | 2003 | 2007 |
M2 Business Class | with Mercedes MBE 900 engine | 2003 | 2007 |
KENWORTH |
|||
T 300 | com motor Cummins ISB 5.9 litros | 2004 | 2007 |
T 300 | with 5.9 liters Cummins ISB engine | 2004 | 2007 |
MERCEDES-BENZ |
|||
1418 | R com motor OM 364 12V | ||
1418 | R com motor OM 366 12V | ||
1418 | R with 12V OM 364 engine | ||
1418 | R with 12V OM 366 engine | ||
1720 | K com motor OM 364 12V | ||
1720 | K com motor OM 366 12V | ||
1720 | K with 12V OM 364 engine | ||
1720 | K with 12V OM 366 engine | ||
1720 | com motor OM 364 12V | ||
1720 | com motor OM 366 12V | ||
1720 | with 12V OM 364 engine | ||
1720 | with 12V OM 366 engine | ||
710 | com motor OM 364 12V | ||
710 | com motor OM 366 12V | ||
710 | with 12V OM 364 engine | ||
710 | with 12V OM 366 engine | ||
712 | E com motor OM 364 12V | ||
712 | E com motor OM 366 12V | ||
712 | E with 12V OM 364 engine | ||
712 | E with 12V OM 366 engine | ||
L 1620 | com motor OM 364 12V | ||
L 1620 | com motor OM 366 12V | ||
L 1620 | with 12V OM 364 engine | ||
L 1620 | with 12V OM 366 engine | ||
LO 712 | com motor OM 364 12V | ||
LO 712 | com motor OM 366 12V | ||
LO 712 | with 12V OM 364 engine | ||
LO 712 | with 12V OM 366 engine | ||
LO 812 | com motor OM 364 12V | ||
LO 812 | com motor OM 366 12V | ||
LO 812 | with 12V OM 364 engine | ||
LO 812 | with 12V OM 366 engine | ||
LO 814 | com motor OM 364 12V | ||
LO 814 | com motor OM 366 12V | ||
LO 814 | with 12V OM 364 engine | ||
LO 814 | with 12V OM 366 engine | ||
STERLING |
|||
Acterra | M 5500 com motor Cummins ISB 5.9 litros | 2001 | 2007 |
Acterra | M 5500 com motor Mercedes MBE 900 | 2001 | 2007 |
Acterra | M 5500 with 5.9 liters Cummins ISB engine | 2001 | 2007 |
Acterra | M 5500 with Mercedes MBE 900 engine | 2001 | 2007 |
Acterra | M 6500 com motor Cummins ISB 5.9 litros | 2001 | 2007 |
Acterra | M 6500 com motor Mercedes MBE 900 | 2001 | 2007 |
Acterra | M 6500 with 5.9 liters Cummins ISB engine | 2001 | 2007 |
Acterra | M 6500 with Mercedes MBE 900 engine | 2001 | 2007 |
Acterra | M 7500 com motor Cummins ISB 5.9 litros | 2001 | 2007 |
Acterra | M 7500 com motor Mercedes MBE 900 | 2001 | 2007 |
Acterra | M 7500 with 5.9 liters Cummins ISB engine | 2001 | 2007 |
Acterra | M 7500 with Mercedes MBE 900 engine | 2001 | 2007 |
Acterra | M 8500 com motor Cummins ISB 5.9 litros | 2001 | 2007 |
Acterra | M 8500 com motor Mercedes MBE 900 | 2001 | 2007 |
Acterra | M 8500 with 5.9 liters Cummins ISB engine | 2001 | 2007 |
Acterra | M 8500 with Mercedes MBE 900 engine | 2001 | 2007 |
Cargo | SC 7000 com motor Cummins ISB 5.9 litros | 1999 | 2003 |
Cargo | SC 7000 with 5.9 liters Cummins ISB engine | 1999 | 2003 |
Cargo | SC 8000 com motor Cummins ISB 5.9 litros | 1999 | 2003 |
Cargo | SC 8000 with 5.9 liters Cummins ISB engine | 1999 | 2003 |
L Line | 7500 com motor Mercedes MBE 900 | 2006 | 2007 |
L Line | 7500 with Mercedes MBE 900 engine | 2006 | 2007 |
L Line | 8000 com motor Mercedes MBE 900 | 2006 | 2007 |
L Line | 8000 with Mercedes MBE 900 engine | 2006 | 2007 |
L Line | 8500 com motor Mercedes MBE 900 | 2006 | 2007 |
L Line | 8500 with Mercedes MBE 900 engine | 2006 | 2007 |
L Line | 9500 com motor Mercedes MBE 900 | 2006 | 2007 |
L Line | 9500 with Mercedes MBE 900 engine | 2006 | 2007 |
CÓDIGO EQUIVALENTE:
BOSCH
- 1.987.BE2.004
DELCO REMY
- 10515838
CÓDIGO DO MOTOR:
DELCO REMY
- 10461770
- 10461771
- 10461772
- 19011400
- 19011402
- 19011403
- 8200001
- 8200003
- 8200010
- 8200011
- 8200014
- 8200103
- 8200196
- 8200249
- 8200295
- 8200302
- 8200326
- 8200331
- 8200400
- 8200478
- 8200495
- 8200511
- 8200564
- 8200565
- 8200570
- 8200571
- 8200677
- 8200796
- 8200806
- 8200824
- 8200826
- 8200848
- 8200849
- 8200852
- 8200853
- 8200854
- 8200866
- 8200873
- 8200874
- 8200875
- 8200883
- 8200885
- 8200887
- 8200889
- 8300064
FORD
- 7C45-11001-AB